Базовые цвета: вишня, орех, венге, дуб кронберг. Другой цвет +10%.
ЛДСП, толщина столешниц и топов 22 мм, кромка ПВХ 2,0 мм «Rehau»; толщина боковых шкафов и опор столов 16 мм, кромка ПВХ 0,45 «Rehau». Цены указаны без НДС.
Мебель изготавливается под заказ, что-то имеется в наличии. Возможно изготовление позиций по нестандартным размерам. Доставка и сборка не включены в стоимость товара.(обсуждаются при конкретной потребности). Расчет идет индивидуально в зависимости от заказа. Также возможна скидка при оптовом заказе.
| Стол письменный | Стол письменный | Стол для совещаний | ||||
| мм | 1200х700х750 / 1400х700х750 | 1500х700х750 / 1600х700х750 | 1200х700х750 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| цена | 4548 руб./4738 руб. | 5140 руб./5577 руб. | 4 548 руб. | |||
| вес и объем | 35кг/0,06м3 | 37кг/0,07м3 | 39кг/0,08м3 | 41кг/0,08м3 | 35кг/0,06м3 | |

| Стол приставной комп. | Стол компьютерный | Стол компьютерный | ||||
| мм | 800х600х750 | 800х700х750 | 1000х700х750 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| цена | 4 209 руб. | 4 439 руб. | 5 945 руб. | |||
| вес и объем | 26кг/0,05м3 | 27кг/0,05м3 | 40кг/0,05м3 | |||

| Стол письменный с 3 ящ. левый | Стол письменный с 3 ящ. правый | Стол компьютерный | ||||
| мм | 1200х700х750 / 1500х700х750 | 1200х700х750 / 1500х700х750 | 1200х700х750 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| цена | 8537 руб./9142 руб. | 8538 руб./9142 руб. | 7825 руб. | |||
| вес и объем | 44кг*0,07м3 / 50кг*0,09м3 | 44кг*0,07м3/50кг*0,09м3 | 47кг/0,07м3 | |||

| Стол компьютерный левый | Стол компьютерный правый | Стол кр. лин. | ||||
| мм | 1300х700х750 / 1500х700х750 | 1300х700х750 / 1500х700х750 | 1300х900х750 / 1400х900х750 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| цена | 1005 руб./10994 руб. | 10051 руб./10516 руб. | 5387 руб./5761 руб. | |||
| вес и объем | 54кг/0,07м3 | 58кг/0,08м3 | 54кг/0,07м3 | 58кг/0,08м3 | 40кг/0,08м3 | 42кг/0,09м3 |

| Стол компьютерный левый | Стол с кривой линией | Стол угловой | ||||
| мм | 1200х700х750 | 1300х900х750 / 1400х900х750 | 700х700х750 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| цена | 7825 руб. | 5387 руб./5761 руб. | 4191 руб. | |||
| вес и объем | 47кг/0,07м3 | 40кг/0,08м3 | 42кг/0,09м3 | 15кг/0,03м3 | ||

| Стол кр. лин. левый | Стол кр. лин. правый | Стол приставной | ||||
| мм | 1500х900х750 | 1500х900х750 | 600х300х750 / 700х350х750 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| цена | 6 026 руб. | 6 026 руб. | 2173 руб./2409 руб. | |||
| вес и объем | 44кг/0,1м3 | 44кг/0,1м3 | 7кг/0,02м3 | 12кг/0,02м3 | ||

| Стол приставной | Стол приставной | Стол угловой | ||||
| мм | 1600х700х750 | 1000х500х750 | 700х700х750 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| цена | 5 652 руб. | 2 829 руб. | 2 857 руб. | |||
| вес и объем | 23кг/0,05м3 | 12кг/0,03м3 | 13кг/0,03м3 | |||

| Стол приставной | Стол приставной | Полка настольная под монитор | ||||
| мм | 1200х600х750 / 1260х600х750 | 1400х700х750 / 1470х700х750 | 450х450х100 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| цена | 4692 руб./4715 руб. | 5278 руб./5382 руб. | 1127 руб. | |||
| вес и объем | 16кг*0,03м3/18кг*0,03м3 | 20кг*0,04м3/21кг/*,04м3 | 10кг/0,02м3 | |||

| Тумба мобильная с 3 ящ. ЗАМОК | Тумба мобильная с 4 ящ. ЗАМОК | Тумба приставная ЗАМОК | ||||
| мм | 410х480х570 | 410х470х660 | 400х600х750 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| цена | 5 347 руб. | 6 635 руб. | 6 831 руб. | |||
| вес и объем | 24кг/0,03м3 | 25кг/0,04м3 | 32кг/0,04м3 | |||

| Тумба приставная ЗАМОК | Тумба для аппаратуры | Полка выкатная под клавиатуру | ||||
| мм | 600х600х750 | 800х470х660 | 700х376х100 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| цена | 7130 руб. | 6 675 руб. | 1040 руб. | |||
| вес и объем | 33кг/0,04м3 | 35кг/0,04м3 | 5 кг/0,01м3 | |||

| Полка настольная без задней стенки | Полка настольная без задней стенки | Полка настольная с задней стенкой | ||||
| мм | 1200х320х400 | 1500х320х400 | 1200х320х400 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| цена | 3 047 руб. | 4 105 руб. | 3 668 руб. | |||
| вес и объем | 16кг/0,03м3 | 19кг/0,03м3 | 22кг/0,03м3 | |||

| Тумба узкая | Тумба двухдверная | Шкаф узкий для одежды | ||||
| мм | 400х400х810 | 800х400х810 | 400х406х2000 / 600х406х2000 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| цена | 3 944 руб. | 5376 руб. | 6555/8222 руб. | |||
| вес и объем | 23кг/0,03м3 | 34кг/0,05м3 | 40кг/0,06м3 | 45кг/0,07м3 | ||

| Полка настольная без задней стенки | Полка настольная без задней стенки | Полка настольная с задней стенкой | ||||
| мм | 1200х320х400 | 1500х320х400 | 1200х320х400 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| цена | 3 047 руб. | 4 105 руб. | 3 668 руб. | |||
| вес и объем | 16кг/0,03м3 | 19кг/0,03м3 | 22кг/0,03м3 | |||

| Тумба узкая | Тумба двухдверная | Шкаф узкий для одежды | ||||
| мм | 400х400х810 | 800х400х810 | 400х406х2000 / 600х406х2000 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| цена | 3 944 руб. | 5376 руб. | 6555/8222 руб. | |||
| вес и объем | 23кг/0,03м3 | 34кг/0,05м3 | 40кг/0,06м3 | 45кг/0,07м3 | ||

| Полка настольная с задней стенкой | Подставка под системный блок на колесах,без колёс | Шкаф узкий закрытый | ||||
| мм | 1500х320х400 | 250х500х150 | 400х406х2000 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| цена | 4499 руб. | 920 руб. | 7302 руб. | |||
| вес и объем | 26кг/0,03м3 | 5кг/0,01м3 | 49кг/0,07м3 | |||

| Шкаф узкий | Шкаф узкий открытый | Шкаф открытый | ||||
| мм | 400х406х2000 | 400х406х2000 | 800х406х2000 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| цена | 6474 руб. | 5778 руб. | 7889 руб. | |||
| вес и объем | 50кг/0,1м3 | 45кг/0,1м3 | 50кг/0,11м3 | |||

| Стеллаж угловой открытый | Стеллаж угловой открытый | Шкаф узкий со стеклом пр./бронза | ||||
| мм | 400х400х1536 | 400х400х2000 | 400х406х2000 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| цена | 4 381 руб. | 5 784 руб. | 8538 руб./9039 руб. | |||
| вес и объем | 35кг/0,06м3 | 50кг/0,08м3 | 55кг/0,1м3 | |||

| Шкаф для одежды | Шкаф со стеклом пр./бронза | Шкаф | ||||
| мм | 800х560х2000 | 800х406х2000 | 800х406х2000 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| цена | 11 379 руб. | 13397 руб./14409 руб. | 9 286 | |||
| вес и объем | 72кг/0,12м3 | 80кг/0,03м3 | 58кг/0,11м3 | |||

| Шкаф для одежды | Шкаф низкий со стеклом | Шкаф низкий | ||||
| мм | 800х406х2000 | 800х406х1610 | 800х406х1610 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| цена | 9 769 руб. | 13213 руб./14145 руб. | 8 245 руб. | |||
| вес и объем | 59кг/0,08м3 | 70кг/0,11м3 | 45кг/0,09м3 | |||

| Шкаф закрытый | Шкаф низкий открытый | Шкаф низкий закрытый | ||||
| мм | 800х406х2000 | 800х406х1610 | 800х406х1610 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| цена | 9520 руб. | 6877 руб. | 9611 руб. | |||
| вес и объем | 70кг/0,14м3 | 40кг/0,09м3 | 60кг/0,11м3 | |||

| Шкаф узкий, низкий со стеклом | Шкаф узкий, низкий | Шкаф узкий, низкий открытый | ||||
| мм | 400х406х1610 | 400х406х1610 | 400х406х1610 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| цена | 8326 руб. | 5 715 руб. | 5 037 руб. | |||
| вес и объем | 40кг/0,08м3 | 35кг/0,07м3 | 32кг/0,07м3 | |||

| Шкаф закрытый | Тумба для оргтехники | Тумба приставная с нишей | ||||
| мм | 800х406х2000 | 800х600х750 | 400х600х750 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| цена | 12 305 руб. | 8 107 руб. | 6 244 руб. | |||
| вес и объем | 70кг/0,14м3 | 37кг/0,05м3 | 33кг/0,04м3 | |||

| Шкаф узкий, низкий закрытый | Столик журнальный | Антресоль | ||||
| мм | 400х406х1610 | 800х500х550 | 800х406х400 / 800х560х400 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| цена | 6227 руб. | 3530 руб. | 3898 руб. /4588 руб. | |||
| вес и объем | 42кг/0,07м3 | 30кг/0,06м3 | 27кг*0,03м3/9кг*0,03м3 | |||

Добрый день, Заполните пожалуйста форму мы свяжемся с вами и сделаем вам индивидуальное предложение по нужному товару.




























































